MIKROKOMPUTER K-202 PRODUCENT - Kooperacja MERA, Metroneks z firmami angielskimi: Data-Loop i MB Metals K-202 -
mały modularny komputer o uniwersalnym zastosowaniu
skonstruowany przez inż. Jacka Karpińskiego, |
Mikrokomputer K-202
Fotografie (1,2): Ryszard Zenker


Mikrokomputer K-202 z urządzeniami peryferyjnymi w Muzeum Techniki w Warszawie

Przykładowe konfiguracje K-202

Inż. Jacek Karpiński - konstruktor
mikrokomputera K-202
Fotografia: Lucjan Fogiel / East News

| Dane techniczne | |
|---|---|
| Zasilanie z sieci | 220 V, 50 Hz |
| Pobór mocy | 700 W |
| Słowo | 16 bitowe |
| Pamięć operacyjna | do 4 milionów słów |
| Bezpośrednie adresowanie | do 64 k słów |
| Oprogramowanie | * ASSK - podstawowy język symboliczny (asembler) * BASIC - konwersacyjny (do prostych programów inżynierskich) * FORTRAN IV (obliczenia numeryczne i inżynierskie) * ALGOL 60 * CSL (symulacje procesów dyskretnych) * LISP (język struktur listowych) * BICEPS * CEMMA (symulacje układów analogowych) * MOST-2 (kompatybilny z językiem MOST maszyny ODRA 1204) * Symulator maszyny ODRA 1204 - dla eksploatacji programów użytkowych ODRA 1204 * COMIT * Modularny system operacyjny wielodostępny, wieloprogramowy dla dowolnych kofiguracji * Pakiety programów użytkowych dla różnych zastosowań |
| Niezawodność | Czas międzyawaryjny 10000 godzin |
| Szybkość przetwarzania | do 1 miliona operacji na sekundę |
| Wymiary | 480 x 580 x 210 mm |
| Ciężar | 35 kg |
| Lata produkcji | 1970 - 1973 |
